Os dejamos con los resultados del Ranking Andaluz Infantil y Cadete disputado en Lepe (Huelva) el pasado 17 de Enero de 2010. Enhorabuena a todos los participantes.
Club: Deportivo Judo Jaén y Athenas
CATEGORIA: INFANTILES
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | POSICION | COLEGIO |
1 | María José | Cañada García | -52 | 3ª | MARTIN NOGUERA |
2 | Jose Manuel | Lopez | -42 | 3º | SANTIAGO APOSTOL |
3 | Fermin | Contreras muñoz | -46 | 3º | ALTOCASTILLO |
4 | Francisco | Gallego Salido | -60 | 1º | CRISTO REY |
5 | Sergio | Sánchez López | -60 | 2º | ATHENAS |
6 | Domingo | Molina Estepa | -66 | 1º | SANTIAGO APOSTOL |
7 | Álvaro | Escuchas Arias | -66 | 2º | CRISTO REY |
8 | José | Román Medina | +66 | 1º | ATHENAS |
9 | Vicente Javier | González Lombardo | +66 | 2º | ATHENAS |
| | | | | |
| | | | | |
| | CADETES | | | |
10 | Esther | Lerma Delgado | -44 | 2ª | ATHENAS |
11 | María | Moreno Segura | -48 | 2ª | MARTIN NOGUERA |
12 | Roció Adriana | Peinado Molina | -52 | 2ª | CRISTO REY |
13 | Mari Carmen | Romero García | -70 | 2ª | MARTIN NOGUERA |
14 | María | Oviedo Moya | +70 | 1ª | SANTO DOMINGO |
15 | Gloria | Pachon Galarzo | +70 | 2ª | ATHENAS |
16 | Javier | Martinez Perez | -60 | 3º | CRISTO REY |
17 | Guillermo | Canales | -66 | 3º | ATHENAS |
18 | Alejandro | Jiménez Carmona | -73 | 3º | ATHENAS |
19 | Rafael | Vázquez Domingo | -81 | 1º | SANTIAGO APOSTOL |
20 | Eloy | Bonilla Vega | -81 | 3º | CRISTO REY |
21 | José Antonio | Jimenez Pereira | -81 | 3º | MARTIN NOGUERA |
2 comentarios:
Y el Sr. Colmenero ?
esto es solo para los ganadores
Publicar un comentario