Arcos(CADIZ)
13 de Marzo de 2010
Club: Deportivo Judo Jaén y Athenas
CATEGORIA: INFANTILES
| Nº | NOMBRE | APELLIDOS | PESO | POSICION | COLEGIO |
| 1 | Jose Manuel | Lopez | -42 | 2º | SANTIAGO APOSTOL |
| 2 | Fermin | Contreras muñoz | -46 | 3º | ALTOCASTILLO |
| 3 | Francisco | Gallego Salido | -60 | 1º | CRISTO REY |
| 4 | Sergio | Sánchez López | -60 | 3º | ATHENAS |
| 5 | Domingo | Molina Estepa | -66 | 1º | SANTIAGO APOSTOL |
| 6 | Álvaro | Escuchas Arias | -66 | 2º | CRISTO REY |
| 7 | José | Román Medina | +66 | 1º | ATHENAS |
| 8 | Vicente Javier | González Lombardo | +66 | 5º | ATHENAS |
| 9 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | CADETES | | | |
| 10 | Esther | Lerma Delgado | -44 | 2ª | ATHENAS |
| 11 | María | Moreno Segura | -48 | 1ª | MARTIN NOGUERA |
| 12 | Mari Carmen | Romero García | -70 | 2ª | MARTIN NOGUERA |
| 13 | María | Oviedo Moya | +70 | 1ª | SANTO DOMINGO |
| 14 | Gloria | Pachon Galarzo | +70 | 2ª | ATHENAS |
| 15 | Javier | Martinez Perez | -60 | 5º | CRISTO REY |
| 16 | Ignacio | Lopez Moreno | -60 | 5º | CRISTO REY |
| 17 | Alejandro | Jiménez Carmona | -73 | 3º | ATHENAS |
| 18 | Rafael | Vázquez Domingo | -81 | 3º | SANTIAGO APOSTOL |
| 19 | Eloy | Bonilla Vega | -81 | 5º | CRISTO REY |
| 20 | José Antonio | Jimenez Pereira | -81 | 5º | MARTIN NOGUERA |
| 21 | Jesus | Meseguer Afan | +90 | 2º | ALTOCASTILLO |
1 comentario:
Enhorabuena a todos y a todas. Me falta gente en esa lista, ....
Publicar un comentario